有限会社名南機械製作所 本社工場 設備一覧
種類 | メーカー | 型式 | 備考(mm) | 台数 |
5軸NC | 松浦機械 | MX-520 | X:630/Y:560/Z:510 | 1 |
| 5軸NC | 松浦機械 | MAM72-35V | X:550/Y:440/Z:580 | 1 |
5軸NC | ヤマザキマザック | VARIAXIS i-600 | X:510/Y:910/Z:510 | 1 |
5軸NC | ヤマザキマザック | VARIAXIS j-600 | X:850/Y:550/Z:510 | 1 |
| 5軸NC | ヤマザキマザック | VARIAXIS i-500 | X:350/Y:550/Z:510 | 1 |
| 5軸NC | ヤマザキマザック | VARIAXIS j-500 | X:350/Y:550/Z:510 | 1 |
| 4軸NC | 三菱 | DH60 | X:1,000/Y:800/Z:800 | 1 |
| 4軸NC | 三菱 | MH-60E | X:1,000/Y:800/Z:800 | 1 |
| 3軸NC | ヤマザキマザック | VCS530C | X:1,050/Y:530/Z:510 | 1 |
| 3軸NC | ヤマザキマザック | VCN-430A | X:560/Y:430/Z:510 | 1 |
| 3軸NC | 松浦機械 | V.Plus-660 | X:550/Y:410/Z:460 | 1 |
| 3軸NC | OKK | VM900 | X:2,060/Y:940/Z:820 | 2 |
3軸NC | OKK | VM5Ⅲ | X:820/Y:510/Z:510 | 2 |
3軸NC | OKK | らくらくミル 3P | X:920/Y:300/Z:450 | 1 |
3軸NC | brother | S500X1 | X:500/Y:400/Z:300 | 1 |
| NC複合機 | ヤマザキマザック | INTEGREX 200-4ST | X:580/X2:150/Y:160/ Z:1,545/Z2:1,490 | 1 |
| NC複合機 | ヤマザキマザック | INTEGREX J-300 | X:615/Y:260/ Z:1,231/W:1,190 | 1 |
| NC複合機 | ヤマザキマザック | INTEGREX 200-Ⅳ | X:580/Y:160/Z:1,045 | 1 |
NC複合機 | オークマ | MULTUS B200Ⅱ | X:500/Y:160/Z:600/ C:360°/B:225° | 1 |
NC複合機 | オークマ | LB3000EXⅡ | X:260/Z:565/C:360° | 1 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN SMART 300 | Bed Length-650U X:240/Z:710 | 2 |
| 竪型汎用フライス | OKK | MH-3V | 4 | |
| 竪型汎用フライス | OKK | MH-2V | 4 | |
| 横型汎用フライス | 日立 | 3M-P、3K-P | 1 | |
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | 1 | |
| 汎用旋盤 | 大隈 | LS-800 | 1 | |
| 汎用旋盤 | ワシノ | LEO-80A | 1 | |
| 平面成型研磨 | ニッコー | NFG-515 | X:1,020/Y:560,Z:520 | 1 |
| 平面成型研磨 | アマダマシンツール | TECHSTER-52 | X:600/Y:250/Z:500 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV2400S | X:600/Y:400/Z:310 | 1 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S9166 | X:1,080/Y:2,320/Z:600 | 1 |
| 三次元測定機 | ファロージャパン | FARO GAGE PLUS | 測定範囲:1,200 | 1 |
真円度測定器 | ミツトヨ | RA-2200DS | 1 | |
形状測定器 | ミツトヨ | CV-4500S8 | 1 | |
画像測定器 | キーエンス | IM-6120 | 1 | |
| CAD CAM | ダッソー・システムズ | CATIA V5 | 1 | |
| CAD CAM | コダマコーポレーション | TOP CAM | 4 | |
| CAD CAM | ゴードーソリューション | ナスカ | 10 | |
| CAD CAM | オートデスク | Auto CAD | 1 |
有限会社名南機械製作所 星崎工場 設備一覧
種類 | メーカー | 型式 | 備考(mm) | 台数 |
3軸NC | OKK | VP600 | X:1,120/Y:610/Z:460 | 1 |
3軸NC | OKK | VM76R | X:1,1540/Y:760/Z:660 | 1 |
3軸NC | OKK | MCV-820 | X:1,600/Y:760/Z:720 | 2 |
両頭フライス | 武田機械 | BXR150SF | 7×7~150×150 | 1 |
| 竪型汎用フライス | OKK | MH-3V | 1 | |
バンドソー | アマダマシンツール | HFA-300 | 丸材:Φ330 角材:330×330 | 1 |
CAD CAM | データデザイン | SURF CAM | 1 | |
CAD CAM | ゴードーソリューション | ナスカ | 1 |
※随時、設備の増強を行っております。

